시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2001.12.03 | 275.250 | 276.350 | 0 |
| 2001.12.04 | 276.550 | 276.600 | 0 |
| 2001.12.05 | 275.750 | 275.000 | 0 |
| 2001.12.06 | 274.100 | 274.550 | 0 |
| 2001.12.07 | 274.750 | 274.100 | 0 |
| 2001.12.10 | 273.350 | 272.650 | 0 |
| 2001.12.11 | 272.600 | 272.200 | 0 |
| 2001.12.12 | 273.250 | 273.500 | 0 |
| 2001.12.13 | 273.950 | 274.350 | 0 |
| 2001.12.14 | 274.850 | 277.050 | 0 |
| 2001.12.17 | 277.800 | 277.750 | 0 |
| 2001.12.18 | 278.850 | 278.850 | 0 |
| 2001.12.19 | 278.900 | 278.650 | 0 |
| 2001.12.20 | 276.250 | 276.100 | 0 |
| 2001.12.21 | 277.800 | 277.500 | 0 |
| 2001.12.24 | 277.700 | 0.000 | 0 |
| 2001.12.27 | 278.050 | 277.700 | 0 |
| 2001.12.28 | 277.600 | 276.500 | 0 |
| 2001.12.31 | 276.500 | 0.000 | 0 |
| AVG.. | 275.992 | 275.847 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.