시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2001.11.01 | 279.450 | 280.600 | 0 |
| 2001.11.02 | 280.200 | 279.900 | 0 |
| 2001.11.05 | 278.950 | 278.250 | 0 |
| 2001.11.06 | 278.900 | 278.950 | 0 |
| 2001.11.07 | 280.500 | 280.300 | 0 |
| 2001.11.08 | 280.200 | 279.950 | 0 |
| 2001.11.09 | 277.300 | 277.150 | 0 |
| 2001.11.12 | 277.700 | 280.000 | 0 |
| 2001.11.13 | 277.650 | 276.500 | 0 |
| 2001.11.14 | 277.550 | 278.250 | 0 |
| 2001.11.15 | 276.050 | 275.450 | 0 |
| 2001.11.16 | 275.500 | 274.500 | 0 |
| 2001.11.19 | 274.200 | 273.600 | 0 |
| 2001.11.20 | 273.750 | 272.950 | 0 |
| 2001.11.21 | 273.150 | 272.800 | 0 |
| 2001.11.22 | 273.200 | 272.750 | 0 |
| 2001.11.23 | 272.550 | 273.100 | 0 |
| 2001.11.26 | 273.050 | 272.600 | 0 |
| 2001.11.27 | 273.650 | 273.300 | 0 |
| 2001.11.28 | 274.600 | 274.400 | 0 |
| 2001.11.29 | 274.650 | 274.800 | 0 |
| 2001.11.30 | 274.700 | 275.500 | 0 |
| AVG.. | 276.248 | 276.164 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.