시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2001.10.01 291.650 290.600 0
2001.10.02 291.100 291.650 0
2001.10.03 289.950 290.100 0
2001.10.04 289.150 290.350 0
2001.10.05 291.600 291.200 0
2001.10.08 292.850 291.850 0
2001.10.09 291.100 290.000 0
2001.10.10 286.500 287.150 0
2001.10.11 282.350 281.850 0
2001.10.12 282.850 281.800 0
2001.10.15 283.750 281.850 0
2001.10.16 281.250 281.100 0
2001.10.17 281.650 281.600 0
2001.10.18 282.200 281.000 0
2001.10.19 278.700 279.150 0
2001.10.22 277.550 275.900 0
2001.10.23 274.900 276.050 0
2001.10.24 276.150 275.500 0
2001.10.25 275.350 276.700 0
2001.10.26 276.950 277.250 0
2001.10.29 277.700 278.600 0
2001.10.30 280.200 280.400 0
2001.10.31 280.950 278.750 0
AVG.. 283.322 283.061 0
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.