시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2001.08.01 | 267.700 | 267.350 | 0 |
| 2001.08.02 | 268.300 | 267.000 | 0 |
| 2001.08.03 | 267.500 | 267.850 | 0 |
| 2001.08.06 | 267.900 | 267.200 | 0 |
| 2001.08.07 | 266.700 | 266.450 | 0 |
| 2001.08.08 | 266.500 | 266.400 | 0 |
| 2001.08.09 | 269.000 | 270.000 | 0 |
| 2001.08.10 | 273.350 | 275.800 | 0 |
| 2001.08.13 | 275.100 | 275.600 | 0 |
| 2001.08.14 | 274.100 | 274.500 | 0 |
| 2001.08.15 | 276.350 | 275.350 | 0 |
| 2001.08.16 | 275.100 | 275.900 | 0 |
| 2001.08.17 | 276.250 | 277.450 | 0 |
| 2001.08.20 | 277.750 | 276.650 | 0 |
| 2001.08.21 | 276.950 | 276.300 | 0 |
| 2001.08.22 | 277.250 | 275.850 | 0 |
| 2001.08.23 | 274.300 | 274.850 | 0 |
| 2001.08.24 | 275.150 | 272.800 | 0 |
| 2001.08.28 | 271.600 | 271.050 | 0 |
| 2001.08.29 | 272.850 | 272.850 | 0 |
| 2001.08.30 | 273.400 | 272.300 | 0 |
| 2001.08.31 | 275.350 | 273.000 | 0 |
| AVG.. | 272.657 | 272.386 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.