시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2001.06.01 | 265.650 | 265.400 | 0 |
| 2001.06.04 | 266.250 | 266.500 | 0 |
| 2001.06.05 | 266.150 | 265.700 | 0 |
| 2001.06.06 | 266.950 | 265.500 | 0 |
| 2001.06.07 | 266.250 | 266.100 | 0 |
| 2001.06.08 | 267.250 | 267.000 | 0 |
| 2001.06.11 | 272.750 | 268.500 | 0 |
| 2001.06.12 | 267.900 | 269.900 | 0 |
| 2001.06.13 | 271.800 | 271.950 | 0 |
| 2001.06.14 | 272.200 | 272.400 | 0 |
| 2001.06.15 | 274.350 | 272.200 | 0 |
| 2001.06.18 | 271.500 | 272.000 | 0 |
| 2001.06.19 | 273.950 | 273.400 | 0 |
| 2001.06.20 | 272.400 | 271.500 | 0 |
| 2001.06.21 | 272.650 | 271.700 | 0 |
| 2001.06.22 | 273.200 | 273.300 | 0 |
| 2001.06.25 | 273.100 | 272.900 | 0 |
| 2001.06.26 | 273.850 | 274.000 | 0 |
| 2001.06.27 | 276.000 | 274.800 | 0 |
| 2001.06.28 | 271.450 | 269.500 | 0 |
| 2001.06.29 | 269.900 | 270.600 | 0 |
| AVG.. | 270.738 | 270.231 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.