시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2001.05.01 | 263.800 | 264.000 | 0 |
| 2001.05.02 | 265.000 | 263.950 | 0 |
| 2001.05.03 | 265.300 | 266.400 | 0 |
| 2001.05.04 | 265.800 | 266.600 | 0 |
| 2001.05.08 | 265.600 | 265.200 | 0 |
| 2001.05.09 | 265.200 | 267.850 | 0 |
| 2001.05.10 | 269.400 | 268.450 | 0 |
| 2001.05.11 | 268.950 | 269.050 | 0 |
| 2001.05.14 | 267.700 | 268.350 | 0 |
| 2001.05.15 | 268.050 | 266.600 | 0 |
| 2001.05.16 | 269.100 | 270.900 | 0 |
| 2001.05.17 | 271.750 | 274.000 | 0 |
| 2001.05.18 | 272.100 | 273.000 | 0 |
| 2001.05.21 | 288.350 | 291.250 | 0 |
| 2001.05.22 | 282.750 | 284.150 | 0 |
| 2001.05.23 | 283.850 | 283.150 | 0 |
| 2001.05.24 | 283.450 | 286.050 | 0 |
| 2001.05.25 | 280.650 | 276.250 | 0 |
| 2001.05.29 | 276.650 | 275.750 | 0 |
| 2001.05.30 | 273.650 | 271.000 | 0 |
| 2001.05.31 | 266.100 | 267.500 | 0 |
| AVG.. | 272.057 | 272.355 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.