시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2001.04.02 | 257.550 | 255.950 | 0 |
| 2001.04.03 | 257.000 | 257.100 | 0 |
| 2001.04.04 | 259.200 | 259.450 | 0 |
| 2001.04.05 | 258.200 | 258.100 | 0 |
| 2001.04.06 | 258.100 | 258.800 | 0 |
| 2001.04.09 | 260.900 | 259.000 | 0 |
| 2001.04.10 | 257.050 | 259.000 | 0 |
| 2001.04.11 | 258.450 | 257.700 | 0 |
| 2001.04.12 | 259.400 | 259.250 | 0 |
| 2001.04.17 | 262.150 | 260.550 | 0 |
| 2001.04.18 | 260.100 | 258.850 | 0 |
| 2001.04.19 | 261.350 | 263.100 | 0 |
| 2001.04.20 | 264.200 | 263.850 | 0 |
| 2001.04.23 | 262.900 | 262.600 | 0 |
| 2001.04.24 | 263.650 | 263.400 | 0 |
| 2001.04.25 | 263.950 | 263.500 | 0 |
| 2001.04.26 | 262.200 | 263.500 | 0 |
| 2001.04.27 | 264.650 | 264.600 | 0 |
| 2001.04.30 | 263.450 | 263.150 | 0 |
| AVG.. | 260.761 | 260.603 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.