시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2001.03.01 | 266.700 | 266.350 | 0 |
| 2001.03.02 | 263.350 | 263.100 | 0 |
| 2001.03.05 | 261.850 | 262.500 | 0 |
| 2001.03.06 | 262.600 | 261.850 | 0 |
| 2001.03.07 | 261.550 | 260.650 | 0 |
| 2001.03.08 | 263.600 | 263.650 | 0 |
| 2001.03.09 | 268.750 | 269.800 | 0 |
| 2001.03.12 | 270.500 | 272.500 | 0 |
| 2001.03.13 | 269.400 | 269.300 | 0 |
| 2001.03.14 | 267.450 | 263.850 | 0 |
| 2001.03.15 | 262.700 | 262.050 | 0 |
| 2001.03.16 | 260.200 | 260.700 | 0 |
| 2001.03.19 | 260.500 | 260.550 | 0 |
| 2001.03.20 | 262.600 | 261.550 | 0 |
| 2001.03.21 | 261.200 | 262.000 | 0 |
| 2001.03.22 | 262.000 | 261.000 | 0 |
| 2001.03.23 | 262.300 | 262.850 | 0 |
| 2001.03.26 | 261.300 | 262.200 | 0 |
| 2001.03.27 | 262.750 | 262.000 | 0 |
| 2001.03.28 | 261.200 | 260.150 | 0 |
| 2001.03.29 | 260.200 | 260.150 | 0 |
| 2001.03.30 | 259.050 | 257.700 | 0 |
| AVG.. | 263.261 | 263.020 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.