시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2001.02.01 | 266.850 | 267.650 | 0 |
| 2001.02.02 | 268.000 | 266.700 | 0 |
| 2001.02.05 | 266.250 | 265.450 | 0 |
| 2001.02.06 | 264.550 | 262.700 | 0 |
| 2001.02.07 | 262.900 | 263.150 | 0 |
| 2001.02.08 | 263.400 | 262.950 | 0 |
| 2001.02.09 | 260.500 | 259.900 | 0 |
| 2001.02.12 | 260.900 | 261.100 | 0 |
| 2001.02.13 | 261.500 | 260.750 | 0 |
| 2001.02.14 | 260.900 | 260.250 | 0 |
| 2001.02.15 | 259.500 | 258.550 | 0 |
| 2001.02.16 | 256.700 | 257.450 | 0 |
| 2001.02.19 | 258.950 | 259.450 | 0 |
| 2001.02.20 | 258.300 | 256.250 | 0 |
| 2001.02.21 | 257.300 | 257.500 | 0 |
| 2001.02.22 | 258.000 | 258.850 | 0 |
| 2001.02.23 | 259.950 | 260.450 | 0 |
| 2001.02.26 | 262.800 | 263.200 | 0 |
| 2001.02.27 | 268.100 | 268.300 | 0 |
| 2001.02.28 | 265.000 | 266.700 | 0 |
| AVG.. | 262.018 | 261.865 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.