시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2000.12.01 | 271.200 | 269.200 | 0 |
| 2000.12.04 | 271.150 | 270.700 | 0 |
| 2000.12.05 | 271.850 | 270.800 | 0 |
| 2000.12.06 | 270.850 | 271.600 | 0 |
| 2000.12.07 | 275.100 | 273.900 | 0 |
| 2000.12.08 | 273.300 | 272.950 | 0 |
| 2000.12.11 | 272.500 | 270.700 | 0 |
| 2000.12.12 | 271.000 | 270.750 | 0 |
| 2000.12.13 | 269.950 | 269.600 | 0 |
| 2000.12.14 | 269.700 | 269.300 | 0 |
| 2000.12.15 | 270.300 | 270.350 | 0 |
| 2000.12.18 | 270.500 | 270.200 | 0 |
| 2000.12.19 | 269.450 | 269.550 | 0 |
| 2000.12.20 | 270.200 | 272.450 | 0 |
| 2000.12.21 | 273.000 | 273.100 | 0 |
| 2000.12.22 | 273.950 | 0.000 | 0 |
| 2000.12.27 | 274.700 | 275.050 | 0 |
| 2000.12.28 | 274.600 | 274.450 | 0 |
| 2000.12.29 | 272.650 | 0.000 | 0 |
| AVG.. | 271.892 | 271.450 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.