시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2000.10.02 274.300 273.100 0
2000.10.03 272.400 272.100 0
2000.10.04 271.300 271.350 0
2000.10.05 271.350 270.400 0
2000.10.06 270.800 270.000 0
2000.10.09 270.250 270.000 0
2000.10.10 269.750 270.500 0
2000.10.11 273.000 272.750 0
2000.10.12 270.800 274.000 0
2000.10.13 275.850 273.250 0
2000.10.16 272.050 271.600 0
2000.10.17 270.550 270.250 0
2000.10.18 271.300 272.000 0
2000.10.19 270.500 270.300 0
2000.10.20 271.500 270.450 0
2000.10.23 271.250 271.450 0
2000.10.24 270.400 270.200 0
2000.10.25 269.300 266.800 0
2000.10.26 266.750 266.400 0
2000.10.27 266.050 263.800 0
2000.10.30 265.650 264.750 0
2000.10.31 263.800 264.500 0
AVG.. 270.405 269.998 0
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.