시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2000.09.01 | 276.600 | 277.000 | 0 |
| 2000.09.04 | 277.000 | 276.650 | 0 |
| 2000.09.05 | 276.200 | 275.000 | 0 |
| 2000.09.06 | 275.300 | 274.150 | 0 |
| 2000.09.07 | 272.950 | 272.700 | 0 |
| 2000.09.08 | 274.100 | 272.750 | 0 |
| 2000.09.11 | 272.600 | 272.550 | 0 |
| 2000.09.12 | 272.800 | 274.650 | 0 |
| 2000.09.13 | 272.800 | 272.500 | 0 |
| 2000.09.14 | 272.800 | 273.100 | 0 |
| 2000.09.15 | 272.850 | 272.600 | 0 |
| 2000.09.18 | 272.450 | 273.000 | 0 |
| 2000.09.19 | 272.000 | 271.850 | 0 |
| 2000.09.20 | 271.100 | 271.400 | 0 |
| 2000.09.21 | 269.650 | 269.500 | 0 |
| 2000.09.22 | 272.350 | 273.950 | 0 |
| 2000.09.25 | 273.550 | 272.850 | 0 |
| 2000.09.26 | 274.050 | 274.850 | 0 |
| 2000.09.27 | 274.750 | 276.150 | 0 |
| 2000.09.28 | 277.200 | 276.400 | 0 |
| 2000.09.29 | 274.100 | 273.650 | 0 |
| AVG.. | 273.676 | 273.679 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.