시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2000.08.01 277.300 277.600 0
2000.08.02 277.150 277.600 0
2000.08.03 276.650 275.500 0
2000.08.04 273.300 273.950 0
2000.08.07 273.500 273.200 0
2000.08.08 274.000 273.100 0
2000.08.09 272.300 272.000 0
2000.08.10 272.450 272.200 0
2000.08.11 273.150 272.700 0
2000.08.14 275.450 275.450 0
2000.08.15 274.700 274.150 0
2000.08.16 275.500 276.350 0
2000.08.17 277.150 277.200 0
2000.08.18 277.150 275.600 0
2000.08.21 276.400 274.600 0
2000.08.22 274.000 273.400 0
2000.08.23 272.450 273.150 0
2000.08.24 272.000 272.600 0
2000.08.25 273.350 273.650 0
2000.08.29 274.000 274.000 0
2000.08.30 272.600 273.300 0
2000.08.31 274.950 277.000 0
AVG.. 274.523 274.468 0
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.