시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2000.07.03 | 288.050 | 287.650 | 0 |
| 2000.07.04 | 287.800 | 286.500 | 0 |
| 2000.07.05 | 287.700 | 286.850 | 0 |
| 2000.07.06 | 285.400 | 284.900 | 0 |
| 2000.07.07 | 284.150 | 282.850 | 0 |
| 2000.07.10 | 284.250 | 284.100 | 0 |
| 2000.07.11 | 283.600 | 282.850 | 0 |
| 2000.07.12 | 282.850 | 279.950 | 0 |
| 2000.07.13 | 280.650 | 280.800 | 0 |
| 2000.07.14 | 280.650 | 280.250 | 0 |
| 2000.07.18 | 282.650 | 282.750 | 0 |
| 2000.07.19 | 281.800 | 279.200 | 0 |
| 2000.07.20 | 277.900 | 279.350 | 0 |
| 2000.07.21 | 280.350 | 279.300 | 0 |
| 2000.07.24 | 280.050 | 279.750 | 0 |
| 2000.07.25 | 278.750 | 279.700 | 0 |
| 2000.07.26 | 280.150 | 279.400 | 0 |
| 2000.07.27 | 280.200 | 279.850 | 0 |
| 2000.07.28 | 278.450 | 278.100 | 0 |
| 2000.07.31 | 277.400 | 276.750 | 0 |
| AVG.. | 282.140 | 281.543 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.