시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2000.06.01 | 272.800 | 272.500 | 0 |
| 2000.06.02 | 272.950 | 281.600 | 0 |
| 2000.06.06 | 288.400 | 284.800 | 0 |
| 2000.06.07 | 286.950 | 284.100 | 0 |
| 2000.06.08 | 285.100 | 285.750 | 0 |
| 2000.06.09 | 285.150 | 284.400 | 0 |
| 2000.06.12 | 284.100 | 284.600 | 0 |
| 2000.06.13 | 293.000 | 291.500 | 0 |
| 2000.06.14 | 286.050 | 287.150 | 0 |
| 2000.06.15 | 289.150 | 287.400 | 0 |
| 2000.06.16 | 290.300 | 290.100 | 0 |
| 2000.06.19 | 288.100 | 285.900 | 0 |
| 2000.06.20 | 286.400 | 286.200 | 0 |
| 2000.06.21 | 286.600 | 286.050 | 0 |
| 2000.06.22 | 287.650 | 286.100 | 0 |
| 2000.06.23 | 285.300 | 285.800 | 0 |
| 2000.06.26 | 283.000 | 284.050 | 0 |
| 2000.06.27 | 284.200 | 283.800 | 0 |
| 2000.06.28 | 286.350 | 288.000 | 0 |
| 2000.06.29 | 290.850 | 289.750 | 0 |
| 2000.06.30 | 289.150 | 288.150 | 0 |
| AVG.. | 285.788 | 285.605 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.