시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2000.03.01 | 293.750 | 292.900 | 0 |
| 2000.03.02 | 289.000 | 289.900 | 0 |
| 2000.03.03 | 289.300 | 288.500 | 0 |
| 2000.03.06 | 289.250 | 288.800 | 0 |
| 2000.03.07 | 288.350 | 289.750 | 0 |
| 2000.03.08 | 292.750 | 291.200 | 0 |
| 2000.03.09 | 289.000 | 290.500 | 0 |
| 2000.03.10 | 292.100 | 290.250 | 0 |
| 2000.03.13 | 289.650 | 290.650 | 0 |
| 2000.03.14 | 290.300 | 288.750 | 0 |
| 2000.03.15 | 288.700 | 289.150 | 0 |
| 2000.03.16 | 288.400 | 287.350 | 0 |
| 2000.03.17 | 285.500 | 283.900 | 0 |
| 2000.03.20 | 284.850 | 285.750 | 0 |
| 2000.03.21 | 286.150 | 285.150 | 0 |
| 2000.03.22 | 289.400 | 287.800 | 0 |
| 2000.03.23 | 286.500 | 284.750 | 0 |
| 2000.03.24 | 284.900 | 284.850 | 0 |
| 2000.03.27 | 284.350 | 284.150 | 0 |
| 2000.03.28 | 280.300 | 280.650 | 0 |
| 2000.03.29 | 279.100 | 279.750 | 0 |
| 2000.03.30 | 276.700 | 275.750 | 0 |
| 2000.03.31 | 275.900 | 276.750 | 0 |
| AVG.. | 286.704 | 286.389 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.