시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2000.02.01 | 283.650 | 283.000 | 0 |
| 2000.02.02 | 283.100 | 285.600 | 0 |
| 2000.02.03 | 285.250 | 285.050 | 0 |
| 2000.02.04 | 287.500 | 293.650 | 0 |
| 2000.02.07 | 316.600 | 312.700 | 0 |
| 2000.02.08 | 303.150 | 296.250 | 0 |
| 2000.02.09 | 306.000 | 308.600 | 0 |
| 2000.02.10 | 311.250 | 309.000 | 0 |
| 2000.02.11 | 316.500 | 311.500 | 0 |
| 2000.02.14 | 308.750 | 308.350 | 0 |
| 2000.02.15 | 307.000 | 304.250 | 0 |
| 2000.02.16 | 300.500 | 302.500 | 0 |
| 2000.02.17 | 306.250 | 304.750 | 0 |
| 2000.02.18 | 302.250 | 303.550 | 0 |
| 2000.02.21 | 305.750 | 305.250 | 0 |
| 2000.02.22 | 305.400 | 302.250 | 0 |
| 2000.02.23 | 305.250 | 302.000 | 0 |
| 2000.02.24 | 299.900 | 298.750 | 0 |
| 2000.02.25 | 297.150 | 294.000 | 0 |
| 2000.02.28 | 292.750 | 292.500 | 0 |
| 2000.02.29 | 294.000 | 293.650 | 0 |
| AVG.. | 300.855 | 299.864 | 0 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.