시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2024.10.01 | 31.355 | 0 |
| 2024.10.02 | 31.390 | 1,467 |
| 2024.10.03 | 31.500 | 0 |
| 2024.10.04 | 32.060 | 1,512 |
| 2024.10.07 | 31.880 | 1,534 |
| 2024.10.08 | 31.280 | 1,505 |
| 2024.10.09 | 30.685 | 0 |
| 2024.10.10 | 30.670 | 1,457 |
| 2024.10.11 | 31.195 | 1,490 |
| 2024.10.14 | 31.250 | 1,487 |
| 2024.10.15 | 31.160 | 1,499 |
| 2024.10.16 | 31.795 | 1,521 |
| 2024.10.17 | 31.810 | 1,532 |
| 2024.10.18 | 32.125 | 1,542 |
| 2024.10.21 | 34.000 | 1,638 |
| 2024.10.22 | 34.425 | 1,653 |
| 2024.10.23 | 34.510 | 1,696 |
| 2024.10.24 | 34.135 | 1,651 |
| 2024.10.25 | 33.150 | 1,641 |
| 2024.10.28 | 33.385 | 1,651 |
| 2024.10.29 | 34.145 | 1,650 |
| 2024.10.30 | 34.030 | 1,689 |
| 2024.10.31 | 33.590 | 1,649 |
| AVG.. | 32.414 | 1,573 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.