시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Ag 시가정보

날짜 국제가 (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2024.09.02 28.620 1,367
2024.09.03 28.315 1,353
2024.09.04 28.080 1,333
2024.09.05 28.720 1,335
2024.09.06 28.840 1,361
2024.09.09 28.130 1,328
2024.09.10 28.435 1,348
2024.09.11 28.820 1,350
2024.09.12 28.765 1,362
2024.09.13 29.965 1,411
2024.09.16 30.910 0
2024.09.17 30.680 0
2024.09.18 30.590 0
2024.09.19 31.160 0
2024.09.20 31.315 0
2024.09.23 30.630 1,465
2024.09.24 30.875 1,449
2024.09.25 31.845 1,505
2024.09.26 32.480 1,503
2024.09.27 31.915 1,487
2024.09.30 31.075 1,477
AVG.. 30.008 1,402
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
이 사이트는 개발 사이트로 wpml.org에 등록되어 있습니다. remove this banner을(를) 사용하려면 운영 사이트 키로 전환하세요.