시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2024.08.01 | 28.880 | 0 |
| 2024.08.02 | 28.950 | 0 |
| 2024.08.05 | 27.105 | 1,372 |
| 2024.08.06 | 27.065 | 1,324 |
| 2024.08.07 | 27.150 | 1,305 |
| 2024.08.08 | 26.930 | 1,302 |
| 2024.08.09 | 27.575 | 1,339 |
| 2024.08.12 | 27.965 | 1,321 |
| 2024.08.13 | 27.695 | 1,356 |
| 2024.08.14 | 27.945 | 1,345 |
| 2024.08.15 | 28.050 | 0 |
| 2024.08.16 | 28.135 | 0 |
| 2024.08.19 | 28.830 | 1,386 |
| 2024.08.20 | 29.770 | 1,386 |
| 2024.08.21 | 29.560 | 1,384 |
| 2024.08.22 | 29.565 | 1,397 |
| 2024.08.23 | 29.435 | 0 |
| 2024.08.26 | 0.000 | 1,402 |
| 2024.08.27 | 29.900 | 1,405 |
| 2024.08.28 | 29.435 | 1,412 |
| 2024.08.29 | 29.490 | 1,382 |
| 2024.08.30 | 29.470 | 1,385 |
| AVG.. | 28.519 | 1,365 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.