시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2024.07.01 | 29.245 | 1,421 |
| 2024.07.02 | 29.310 | 1,443 |
| 2024.07.03 | 30.130 | 1,450 |
| 2024.07.04 | 30.335 | 1,493 |
| 2024.07.05 | 30.580 | 1,482 |
| 2024.07.08 | 30.990 | 1,517 |
| 2024.07.09 | 31.055 | 1,509 |
| 2024.07.10 | 30.935 | 1,508 |
| 2024.07.11 | 31.015 | 1,508 |
| 2024.07.12 | 30.720 | 1,521 |
| 2024.07.15 | 30.740 | 1,493 |
| 2024.07.16 | 30.865 | 1,501 |
| 2024.07.17 | 30.915 | 1,529 |
| 2024.07.18 | 30.470 | 1,478 |
| 2024.07.19 | 29.105 | 1,456 |
| 2024.07.22 | 29.065 | 1,444 |
| 2024.07.23 | 29.055 | 1,427 |
| 2024.07.24 | 29.290 | 1,428 |
| 2024.07.25 | 27.990 | 1,413 |
| 2024.07.26 | 27.755 | 1,366 |
| 2024.07.29 | 28.140 | 0 |
| 2024.07.30 | 27.880 | 0 |
| 2024.07.31 | 28.560 | 0 |
| AVG.. | 29.745 | 1,469 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.