시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2024.02.01 | 22.670 | 1,082 |
| 2024.02.02 | 23.230 | 1,087 |
| 2024.02.05 | 22.505 | 1,076 |
| 2024.02.06 | 22.305 | 1,051 |
| 2024.02.07 | 22.290 | 1,051 |
| 2024.02.08 | 22.350 | 1,042 |
| 2024.02.09 | 22.655 | 0 |
| 2024.02.12 | 22.915 | 0 |
| 2024.02.13 | 22.870 | 0 |
| 2024.02.14 | 22.085 | 1,047 |
| 2024.02.15 | 22.625 | 1,053 |
| 2024.02.16 | 23.010 | 1,080 |
| 2024.02.19 | 23.085 | 1,106 |
| 2024.02.20 | 23.060 | 1,087 |
| 2024.02.21 | 23.075 | 1,086 |
| 2024.02.22 | 23.070 | 1,080 |
| 2024.02.23 | 22.715 | 1,069 |
| 2024.02.26 | 22.510 | 1,076 |
| 2024.02.27 | 22.670 | 1,060 |
| 2024.02.28 | 22.345 | 1,057 |
| 2024.02.29 | 22.340 | 1,061 |
| AVG.. | 22.685 | 1,070 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.