시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Ag 시가정보

날짜 국제가 (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2024.01.02 23.945 1,092
2024.01.03 23.280 1,097
2024.01.04 22.960 1,066
2024.01.05 22.980 1,071
2024.01.08 22.845 1,077
2024.01.09 23.125 1,074
2024.01.10 22.965 1,074
2024.01.11 23.030 1,069
2024.01.12 23.055 1,064
2024.01.15 23.210 1,079
2024.01.16 23.050 1,084
2024.01.17 22.805 1,086
2024.01.18 22.605 1,076
2024.01.19 22.800 1,067
2024.01.22 22.200 1,063
2024.01.23 22.260 1,047
2024.01.24 22.770 1,063
2024.01.25 22.875 1,071
2024.01.26 22.915 1,084
2024.01.29 23.005 1,083
2024.01.30 23.075 1,094
2024.01.31 23.090 1,091
AVG.. 22.948 1,076
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
이 사이트는 개발 사이트로 wpml.org에 등록되어 있습니다. remove this banner을(를) 사용하려면 운영 사이트 키로 전환하세요.