시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2023.12.01 | 25.160 | 1,167 |
| 2023.12.04 | 25.165 | 1,174 |
| 2023.12.05 | 24.270 | 1,139 |
| 2023.12.06 | 24.095 | 1,124 |
| 2023.12.07 | 23.910 | 1,116 |
| 2023.12.08 | 23.790 | 1,104 |
| 2023.12.11 | 22.920 | 1,077 |
| 2023.12.12 | 22.955 | 1,063 |
| 2023.12.13 | 22.725 | 1,059 |
| 2023.12.14 | 23.990 | 1,103 |
| 2023.12.15 | 24.190 | 1,106 |
| 2023.12.18 | 23.935 | 1,095 |
| 2023.12.19 | 23.910 | 1,096 |
| 2023.12.20 | 23.970 | 1,110 |
| 2023.12.21 | 24.185 | 1,115 |
| 2023.12.22 | 24.460 | 1,123 |
| 2023.12.27 | 24.040 | 0 |
| 2023.12.28 | 24.255 | 0 |
| 2023.12.29 | 23.790 | 0 |
| AVG.. | 23.985 | 1,111 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.