시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2023.10.02 | 21.620 | 0 |
| 2023.10.03 | 21.055 | 0 |
| 2023.10.04 | 21.105 | 0 |
| 2023.10.05 | 21.130 | 1,007 |
| 2023.10.06 | 21.115 | 1,000 |
| 2023.10.09 | 21.650 | 0 |
| 2023.10.10 | 21.715 | 1,042 |
| 2023.10.11 | 22.070 | 1,035 |
| 2023.10.12 | 22.140 | 1,045 |
| 2023.10.13 | 22.080 | 1,043 |
| 2023.10.16 | 22.595 | 1,085 |
| 2023.10.17 | 22.680 | 1,077 |
| 2023.10.18 | 23.210 | 1,095 |
| 2023.10.19 | 22.885 | 1,098 |
| 2023.10.20 | 23.215 | 0 |
| 2023.10.23 | 23.185 | 1,106 |
| 2023.10.24 | 22.740 | 1,093 |
| 2023.10.25 | 22.810 | 1,092 |
| 2023.10.26 | 22.970 | 1,095 |
| 2023.10.27 | 22.755 | 1,095 |
| 2023.10.30 | 23.150 | 1,107 |
| 2023.10.31 | 23.200 | 1,109 |
| AVG.. | 22.322 | 1,072 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.