시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2023.08.01 | 24.515 | 0 |
| 2023.08.02 | 24.410 | 0 |
| 2023.08.03 | 23.555 | 0 |
| 2023.08.04 | 23.450 | 0 |
| 2023.08.07 | 23.395 | 1,090 |
| 2023.08.08 | 23.040 | 1,070 |
| 2023.08.09 | 22.705 | 1,061 |
| 2023.08.10 | 22.800 | 1,057 |
| 2023.08.11 | 22.690 | 1,061 |
| 2023.08.14 | 22.725 | 0 |
| 2023.08.15 | 22.410 | 0 |
| 2023.08.16 | 22.695 | 1,067 |
| 2023.08.17 | 22.705 | 1,064 |
| 2023.08.18 | 22.790 | 1,075 |
| 2023.08.21 | 22.880 | 1,082 |
| 2023.08.22 | 23.390 | 1,107 |
| 2023.08.23 | 23.750 | 0 |
| 2023.08.24 | 24.185 | 1,144 |
| 2023.08.25 | 24.185 | 1,133 |
| 2023.08.28 | 0.000 | 1,132 |
| 2023.08.29 | 24.220 | 1,135 |
| 2023.08.30 | 24.620 | 1,155 |
| 2023.08.31 | 24.535 | 1,151 |
| AVG.. | 23.439 | 1,099 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.