시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2023.07.03 | 22.775 | 1,061 |
| 2023.07.04 | 23.005 | 1,058 |
| 2023.07.05 | 22.810 | 1,056 |
| 2023.07.06 | 23.170 | 1,069 |
| 2023.07.07 | 22.715 | 1,053 |
| 2023.07.10 | 23.040 | 1,061 |
| 2023.07.11 | 23.135 | 1,064 |
| 2023.07.12 | 23.160 | 1,058 |
| 2023.07.13 | 24.260 | 1,093 |
| 2023.07.14 | 24.770 | 1,116 |
| 2023.07.17 | 24.810 | 1,118 |
| 2023.07.18 | 24.885 | 1,111 |
| 2023.07.19 | 25.015 | 1,121 |
| 2023.07.20 | 25.175 | 1,125 |
| 2023.07.21 | 24.730 | 1,123 |
| 2023.07.24 | 24.590 | 1,123 |
| 2023.07.25 | 24.555 | 1,104 |
| 2023.07.26 | 24.670 | 1,115 |
| 2023.07.27 | 25.010 | 1,119 |
| 2023.07.28 | 24.225 | 1,098 |
| 2023.07.31 | 24.355 | 1,098 |
| AVG.. | 24.041 | 1,093 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.