시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2023.06.01 | 23.490 | 1,098 |
| 2023.06.02 | 23.885 | 1,108 |
| 2023.06.05 | 23.475 | 1,093 |
| 2023.06.06 | 23.645 | 0 |
| 2023.06.07 | 23.585 | 1,085 |
| 2023.06.08 | 23.670 | 1,085 |
| 2023.06.09 | 24.315 | 1,113 |
| 2023.06.12 | 24.210 | 1,107 |
| 2023.06.13 | 24.190 | 1,092 |
| 2023.06.14 | 23.825 | 1,065 |
| 2023.06.15 | 23.405 | 1,080 |
| 2023.06.16 | 23.990 | 1,074 |
| 2023.06.19 | 23.950 | 1,091 |
| 2023.06.20 | 23.770 | 1,090 |
| 2023.06.21 | 23.075 | 1,056 |
| 2023.06.22 | 22.620 | 1,035 |
| 2023.06.23 | 22.340 | 1,024 |
| 2023.06.26 | 22.800 | 1,045 |
| 2023.06.27 | 22.835 | 1,053 |
| 2023.06.28 | 22.610 | 1,053 |
| 2023.06.29 | 22.830 | 1,054 |
| 2023.06.30 | 22.470 | 1,056 |
| AVG.. | 23.408 | 1,074 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.