시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2023.05.02 | 24.770 | 1,186 |
| 2023.05.03 | 25.250 | 1,202 |
| 2023.05.04 | 25.625 | 1,213 |
| 2023.05.05 | 25.840 | 0 |
| 2023.05.08 | 0.000 | 1,199 |
| 2023.05.09 | 25.565 | 1,196 |
| 2023.05.10 | 25.520 | 1,204 |
| 2023.05.11 | 24.885 | 1,183 |
| 2023.05.12 | 23.855 | 1,138 |
| 2023.05.15 | 23.890 | 1,140 |
| 2023.05.16 | 23.785 | 1,136 |
| 2023.05.17 | 23.685 | 1,128 |
| 2023.05.18 | 23.520 | 1,122 |
| 2023.05.19 | 23.660 | 0 |
| 2023.05.22 | 23.850 | 1,117 |
| 2023.05.23 | 23.160 | 1,095 |
| 2023.05.24 | 23.415 | 1,095 |
| 2023.05.25 | 23.005 | 1,077 |
| 2023.05.26 | 23.145 | 1,067 |
| 2023.05.30 | 23.255 | 1,083 |
| 2023.05.31 | 23.255 | 1,082 |
| AVG.. | 24.147 | 1,140 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.