시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2023.04.03 | 23.925 | 1,107 |
| 2023.04.04 | 24.015 | 1,110 |
| 2023.04.05 | 24.740 | 1,160 |
| 2023.04.06 | 24.935 | 1,160 |
| 2023.04.07 | 0.000 | 1,169 |
| 2023.04.10 | 0.000 | 1,161 |
| 2023.04.11 | 25.055 | 1,164 |
| 2023.04.12 | 25.145 | 1,172 |
| 2023.04.13 | 25.620 | 1,198 |
| 2023.04.14 | 26.025 | 1,189 |
| 2023.04.17 | 25.390 | 1,169 |
| 2023.04.18 | 25.090 | 1,168 |
| 2023.04.19 | 24.750 | 1,176 |
| 2023.04.20 | 25.400 | 1,187 |
| 2023.04.21 | 25.155 | 1,184 |
| 2023.04.24 | 25.030 | 1,181 |
| 2023.04.25 | 24.895 | 1,186 |
| 2023.04.26 | 24.850 | 1,189 |
| 2023.04.27 | 25.145 | 1,179 |
| 2023.04.28 | 24.765 | 1,178 |
| AVG.. | 24.996 | 1,169 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.