시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Ag 시가정보

날짜 국제가 (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2023.03.01 20.995 0
2023.03.02 20.800 972
2023.03.03 21.090 972
2023.03.06 21.085 972
2023.03.07 20.910 968
2023.03.08 20.105 936
2023.03.09 20.120 933
2023.03.10 20.090 940
2023.03.13 21.095 960
2023.03.14 21.640 998
2023.03.15 22.095 999
2023.03.16 22.010 1,016
2023.03.17 21.885 1,003
2023.03.20 22.495 1,033
2023.03.21 22.465 1,041
2023.03.22 22.345 1,037
2023.03.23 22.900 1,057
2023.03.24 23.170 1,049
2023.03.27 22.890 1,063
2023.03.28 23.045 1,060
2023.03.29 23.255 1,070
2023.03.30 23.710 1,077
2023.03.31 23.885 1,096
AVG.. 21.917 1,011
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
이 사이트는 개발 사이트로 wpml.org에 등록되어 있습니다. remove this banner을(를) 사용하려면 운영 사이트 키로 전환하세요.