시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2023.02.01 | 23.495 | 1,032 |
| 2023.02.02 | 24.435 | 1,040 |
| 2023.02.03 | 23.490 | 1,018 |
| 2023.02.06 | 22.380 | 981 |
| 2023.02.07 | 22.205 | 992 |
| 2023.02.08 | 22.450 | 986 |
| 2023.02.09 | 22.465 | 995 |
| 2023.02.10 | 22.115 | 982 |
| 2023.02.13 | 21.985 | 982 |
| 2023.02.14 | 21.710 | 990 |
| 2023.02.15 | 21.470 | 984 |
| 2023.02.16 | 21.565 | 983 |
| 2023.02.17 | 21.215 | 983 |
| 2023.02.20 | 21.710 | 991 |
| 2023.02.21 | 21.775 | 999 |
| 2023.02.22 | 21.860 | 1,011 |
| 2023.02.23 | 21.520 | 994 |
| 2023.02.24 | 21.090 | 978 |
| 2023.02.27 | 20.730 | 965 |
| 2023.02.28 | 20.525 | 960 |
| AVG.. | 22.010 | 992 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.