시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2023.01.02 | 0.000 | 1,071 |
| 2023.01.03 | 24.295 | 1,084 |
| 2023.01.04 | 24.290 | 1,088 |
| 2023.01.05 | 23.410 | 1,071 |
| 2023.01.06 | 23.455 | 1,044 |
| 2023.01.09 | 23.850 | 1,059 |
| 2023.01.10 | 23.515 | 1,039 |
| 2023.01.11 | 23.870 | 1,037 |
| 2023.01.12 | 23.700 | 1,029 |
| 2023.01.13 | 23.675 | 1,042 |
| 2023.01.16 | 24.170 | 1,065 |
| 2023.01.17 | 24.100 | 1,065 |
| 2023.01.18 | 24.185 | 1,048 |
| 2023.01.19 | 23.445 | 1,027 |
| 2023.01.20 | 23.870 | 1,041 |
| 2023.01.23 | 23.675 | 0 |
| 2023.01.24 | 23.710 | 0 |
| 2023.01.25 | 23.430 | 0 |
| 2023.01.26 | 23.710 | 1,044 |
| 2023.01.27 | 23.725 | 1,040 |
| 2023.01.30 | 23.635 | 1,032 |
| 2023.01.31 | 22.995 | 1,028 |
| AVG.. | 23.748 | 1,050 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.