시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2022.12.01 | 22.135 | 1,025 |
| 2022.12.02 | 22.605 | 1,044 |
| 2022.12.05 | 22.985 | 1,070 |
| 2022.12.06 | 22.540 | 1,027 |
| 2022.12.07 | 22.385 | 1,038 |
| 2022.12.08 | 22.695 | 1,057 |
| 2022.12.09 | 23.110 | 1,075 |
| 2022.12.12 | 23.390 | 1,078 |
| 2022.12.13 | 23.395 | 1,077 |
| 2022.12.14 | 23.610 | 1,085 |
| 2022.12.15 | 23.165 | 1,096 |
| 2022.12.16 | 22.830 | 1,071 |
| 2022.12.19 | 23.240 | 1,074 |
| 2022.12.20 | 23.740 | 1,056 |
| 2022.12.21 | 23.890 | 1,098 |
| 2022.12.22 | 23.735 | 1,087 |
| 2022.12.23 | 23.735 | 1,071 |
| 2022.12.28 | 23.855 | 0 |
| 2022.12.29 | 23.855 | 0 |
| 2022.12.30 | 23.945 | 0 |
| AVG.. | 23.242 | 1,066 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.