시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2022.10.03 | 19.415 | 0 |
| 2022.10.04 | 20.925 | 1,053 |
| 2022.10.05 | 20.435 | 1,055 |
| 2022.10.06 | 20.540 | 1,036 |
| 2022.10.07 | 20.625 | 1,029 |
| 2022.10.10 | 19.825 | 0 |
| 2022.10.11 | 19.395 | 994 |
| 2022.10.12 | 19.185 | 968 |
| 2022.10.13 | 19.175 | 965 |
| 2022.10.14 | 18.765 | 954 |
| 2022.10.17 | 18.595 | 941 |
| 2022.10.18 | 18.695 | 942 |
| 2022.10.19 | 18.435 | 947 |
| 2022.10.20 | 18.785 | 934 |
| 2022.10.21 | 18.385 | 0 |
| 2022.10.24 | 19.215 | 987 |
| 2022.10.25 | 18.880 | 985 |
| 2022.10.26 | 19.590 | 977 |
| 2022.10.27 | 19.370 | 982 |
| 2022.10.28 | 19.225 | 983 |
| 2022.10.31 | 19.165 | 968 |
| AVG.. | 19.363 | 983 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.