시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2022.09.01 | 17.770 | 850 |
| 2022.09.02 | 17.915 | 856 |
| 2022.09.05 | 18.230 | 869 |
| 2022.09.06 | 18.395 | 884 |
| 2022.09.07 | 18.170 | 879 |
| 2022.09.08 | 18.625 | 900 |
| 2022.09.09 | 18.765 | 0 |
| 2022.09.12 | 19.215 | 0 |
| 2022.09.13 | 19.925 | 0 |
| 2022.09.14 | 19.505 | 956 |
| 2022.09.15 | 19.370 | 970 |
| 2022.09.16 | 18.995 | 941 |
| 2022.09.19 | 0.000 | 963 |
| 2022.09.20 | 19.315 | 964 |
| 2022.09.21 | 19.510 | 950 |
| 2022.09.22 | 19.585 | 961 |
| 2022.09.23 | 19.000 | 981 |
| 2022.09.26 | 18.635 | 948 |
| 2022.09.27 | 18.680 | 936 |
| 2022.09.28 | 18.255 | 929 |
| 2022.09.29 | 18.670 | 954 |
| 2022.09.30 | 19.020 | 957 |
| AVG.. | 18.836 | 929 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.