시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2022.03.01 | 24.640 | 0 |
| 2022.03.02 | 25.075 | 1,080 |
| 2022.03.03 | 25.310 | 1,077 |
| 2022.03.04 | 25.150 | 1,076 |
| 2022.03.07 | 25.740 | 1,121 |
| 2022.03.08 | 26.120 | 1,122 |
| 2022.03.09 | 26.175 | 0 |
| 2022.03.10 | 25.945 | 1,111 |
| 2022.03.11 | 25.655 | 1,128 |
| 2022.03.14 | 25.375 | 1,120 |
| 2022.03.15 | 24.635 | 1,099 |
| 2022.03.16 | 24.945 | 1,095 |
| 2022.03.17 | 25.340 | 1,093 |
| 2022.03.18 | 25.235 | 1,091 |
| 2022.03.21 | 25.035 | 1,071 |
| 2022.03.22 | 25.085 | 1,090 |
| 2022.03.23 | 25.015 | 1,064 |
| 2022.03.24 | 25.315 | 1,085 |
| 2022.03.25 | 25.620 | 1,104 |
| 2022.03.28 | 24.905 | 1,102 |
| 2022.03.29 | 24.640 | 1,078 |
| 2022.03.30 | 24.755 | 1,060 |
| 2022.03.31 | 24.815 | 1,066 |
| AVG.. | 25.240 | 1,092 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.