시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2022.02.01 | 22.880 | 0 |
| 2022.02.02 | 22.780 | 0 |
| 2022.02.03 | 22.360 | 0 |
| 2022.02.04 | 22.505 | 953 |
| 2022.02.07 | 22.860 | 960 |
| 2022.02.08 | 22.860 | 977 |
| 2022.02.09 | 23.250 | 982 |
| 2022.02.10 | 23.355 | 984 |
| 2022.02.11 | 22.895 | 985 |
| 2022.02.14 | 23.690 | 1,004 |
| 2022.02.15 | 23.285 | 1,013 |
| 2022.02.16 | 23.500 | 990 |
| 2022.02.17 | 23.585 | 999 |
| 2022.02.18 | 23.770 | 1,012 |
| 2022.02.21 | 23.735 | 1,018 |
| 2022.02.22 | 24.010 | 1,018 |
| 2022.02.23 | 24.105 | 1,019 |
| 2022.02.24 | 25.315 | 1,039 |
| 2022.02.25 | 24.210 | 1,031 |
| 2022.02.28 | 24.350 | 1,043 |
| AVG.. | 23.465 | 1,002 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.