시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2022.01.03 | 0.000 | 980 |
| 2022.01.04 | 22.890 | 970 |
| 2022.01.05 | 23.055 | 977 |
| 2022.01.06 | 22.245 | 968 |
| 2022.01.07 | 22.240 | 948 |
| 2022.01.10 | 22.455 | 949 |
| 2022.01.11 | 22.590 | 952 |
| 2022.01.12 | 22.745 | 958 |
| 2022.01.13 | 23.245 | 972 |
| 2022.01.14 | 23.100 | 970 |
| 2022.01.17 | 23.015 | 967 |
| 2022.01.18 | 22.915 | 970 |
| 2022.01.19 | 23.775 | 989 |
| 2022.01.20 | 24.225 | 1,015 |
| 2022.01.21 | 24.320 | 1,029 |
| 2022.01.24 | 24.065 | 1,026 |
| 2022.01.25 | 23.665 | 1,012 |
| 2022.01.26 | 23.860 | 1,011 |
| 2022.01.27 | 23.170 | 1,003 |
| 2022.01.28 | 22.500 | 969 |
| 2022.01.31 | 22.495 | 0 |
| AVG.. | 23.129 | 982 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.