시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2021.12.01 | 22.860 | 958 |
| 2021.12.02 | 22.395 | 934 |
| 2021.12.03 | 22.350 | 933 |
| 2021.12.06 | 22.340 | 948 |
| 2021.12.07 | 22.435 | 936 |
| 2021.12.08 | 22.425 | 938 |
| 2021.12.09 | 22.250 | 935 |
| 2021.12.10 | 21.895 | 919 |
| 2021.12.13 | 22.220 | 930 |
| 2021.12.14 | 22.170 | 935 |
| 2021.12.15 | 21.805 | 923 |
| 2021.12.16 | 22.175 | 925 |
| 2021.12.17 | 22.645 | 943 |
| 2021.12.20 | 22.295 | 941 |
| 2021.12.21 | 22.745 | 937 |
| 2021.12.22 | 22.660 | 949 |
| 2021.12.23 | 22.815 | 959 |
| 2021.12.24 | 22.665 | 964 |
| 2021.12.27 | 0.000 | 962 |
| 2021.12.29 | 22.835 | 0 |
| 2021.12.30 | 22.765 | 956 |
| 2021.12.31 | 23.085 | 0 |
| AVG.. | 22.468 | 941 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.