시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2021.10.01 | 22.095 | 928 |
| 2021.10.04 | 22.310 | 0 |
| 2021.10.05 | 22.485 | 948 |
| 2021.10.06 | 22.295 | 949 |
| 2021.10.07 | 22.690 | 954 |
| 2021.10.08 | 22.550 | 952 |
| 2021.10.11 | 22.520 | 0 |
| 2021.10.12 | 22.640 | 956 |
| 2021.10.13 | 22.885 | 957 |
| 2021.10.14 | 23.340 | 970 |
| 2021.10.15 | 23.240 | 985 |
| 2021.10.18 | 23.220 | 976 |
| 2021.10.19 | 23.730 | 973 |
| 2021.10.20 | 23.955 | 984 |
| 2021.10.21 | 24.230 | 1,012 |
| 2021.10.22 | 24.310 | 0 |
| 2021.10.25 | 24.375 | 1,017 |
| 2021.10.26 | 24.315 | 1,015 |
| 2021.10.27 | 23.955 | 998 |
| 2021.10.28 | 24.075 | 996 |
| 2021.10.29 | 24.010 | 995 |
| AVG.. | 23.296 | 976 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.