시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2021.09.01 | 23.920 | 978 |
| 2021.09.02 | 24.165 | 989 |
| 2021.09.03 | 24.055 | 979 |
| 2021.09.06 | 24.705 | 1,011 |
| 2021.09.07 | 24.245 | 1,011 |
| 2021.09.08 | 24.315 | 1,002 |
| 2021.09.09 | 24.145 | 992 |
| 2021.09.10 | 24.025 | 997 |
| 2021.09.13 | 23.580 | 986 |
| 2021.09.14 | 23.600 | 987 |
| 2021.09.15 | 23.835 | 990 |
| 2021.09.16 | 23.470 | 987 |
| 2021.09.17 | 23.010 | 956 |
| 2021.09.20 | 22.395 | 0 |
| 2021.09.21 | 22.555 | 0 |
| 2021.09.22 | 22.735 | 0 |
| 2021.09.23 | 22.740 | 0 |
| 2021.09.24 | 22.660 | 0 |
| 2021.09.27 | 22.555 | 937 |
| 2021.09.28 | 22.200 | 945 |
| 2021.09.29 | 22.325 | 945 |
| 2021.09.30 | 21.525 | 907 |
| AVG.. | 23.307 | 976 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.