시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2021.08.02 | 25.405 | 1,040 |
| 2021.08.03 | 25.460 | 0 |
| 2021.08.04 | 25.670 | 0 |
| 2021.08.05 | 25.450 | 0 |
| 2021.08.06 | 24.975 | 0 |
| 2021.08.09 | 23.840 | 960 |
| 2021.08.10 | 23.390 | 952 |
| 2021.08.11 | 23.415 | 953 |
| 2021.08.12 | 23.415 | 963 |
| 2021.08.13 | 23.385 | 957 |
| 2021.08.16 | 23.540 | 0 |
| 2021.08.17 | 23.900 | 987 |
| 2021.08.18 | 23.670 | 987 |
| 2021.08.19 | 23.340 | 974 |
| 2021.08.20 | 23.205 | 967 |
| 2021.08.23 | 23.430 | 0 |
| 2021.08.24 | 23.760 | 977 |
| 2021.08.25 | 23.755 | 982 |
| 2021.08.26 | 23.675 | 985 |
| 2021.08.27 | 23.610 | 979 |
| 2021.08.30 | 0.000 | 990 |
| 2021.08.31 | 24.045 | 992 |
| AVG.. | 24.016 | 978 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.