시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2021.04.01 | 24.315 | 975 |
| 2021.04.02 | 0.000 | 997 |
| 2021.04.05 | 0.000 | 999 |
| 2021.04.06 | 25.040 | 989 |
| 2021.04.07 | 24.985 | 995 |
| 2021.04.08 | 25.330 | 997 |
| 2021.04.09 | 25.225 | 1,003 |
| 2021.04.12 | 25.160 | 1,004 |
| 2021.04.13 | 24.950 | 987 |
| 2021.04.14 | 25.330 | 1,006 |
| 2021.04.15 | 25.585 | 1,006 |
| 2021.04.16 | 26.140 | 1,023 |
| 2021.04.19 | 26.105 | 1,029 |
| 2021.04.20 | 25.880 | 1,020 |
| 2021.04.21 | 25.910 | 1,021 |
| 2021.04.22 | 26.300 | 1,047 |
| 2021.04.23 | 26.125 | 1,035 |
| 2021.04.26 | 26.110 | 1,029 |
| 2021.04.27 | 26.285 | 1,031 |
| 2021.04.28 | 25.870 | 1,032 |
| 2021.04.29 | 26.285 | 1,033 |
| 2021.04.30 | 25.875 | 1,022 |
| AVG.. | 25.640 | 1,013 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.