시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Ag 시가정보

날짜 국제가 (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2021.01.04 27.270 1,030
2021.01.05 27.510 1,043
2021.01.06 27.525 1,060
2021.01.07 27.130 1,048
2021.01.08 26.645 1,051
2021.01.11 25.020 980
2021.01.12 25.525 972
2021.01.13 25.335 994
2021.01.14 25.250 985
2021.01.15 25.245 994
2021.01.18 24.865 955
2021.01.19 25.295 976
2021.01.20 25.295 983
2021.01.21 25.865 1,005
2021.01.22 25.320 1,011
2021.01.25 25.635 999
2021.01.26 25.400 987
2021.01.27 25.185 993
2021.01.28 25.205 990
2021.01.29 27.415 1,045
AVG.. 25.897 1,005
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.