시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2020.12.01 | 23.535 | 889 |
| 2020.12.02 | 23.980 | 933 |
| 2020.12.03 | 24.170 | 936 |
| 2020.12.04 | 24.225 | 929 |
| 2020.12.07 | 23.750 | 926 |
| 2020.12.08 | 24.475 | 941 |
| 2020.12.09 | 24.085 | 944 |
| 2020.12.10 | 23.885 | 920 |
| 2020.12.11 | 23.815 | 924 |
| 2020.12.14 | 23.855 | 925 |
| 2020.12.15 | 24.215 | 924 |
| 2020.12.16 | 25.130 | 945 |
| 2020.12.17 | 25.740 | 981 |
| 2020.12.18 | 25.815 | 1,004 |
| 2020.12.21 | 26.155 | 1,010 |
| 2020.12.22 | 25.770 | 1,027 |
| 2020.12.23 | 25.315 | 997 |
| 2020.12.24 | 25.780 | 1,002 |
| 2020.12.28 | 0.000 | 1,023 |
| 2020.12.29 | 26.150 | 1,026 |
| 2020.12.30 | 26.305 | 1,011 |
| 2020.12.31 | 26.485 | 1,027 |
| AVG.. | 24.887 | 966 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.