시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Ag 시가정보

날짜 국제가 (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2020.10.01 23.620 0
2020.10.02 23.865 0
2020.10.05 23.915 987
2020.10.06 24.300 998
2020.10.07 23.530 962
2020.10.08 23.960 974
2020.10.09 24.315 0
2020.10.12 25.060 1,021
2020.10.13 24.935 1,019
2020.10.14 24.175 982
2020.10.15 23.935 982
2020.10.16 24.360 982
2020.10.19 24.840 978
2020.10.20 24.630 987
2020.10.21 25.020 1,000
2020.10.22 24.915 1,002
2020.10.23 24.760 991
2020.10.26 24.280 978
2020.10.27 24.435 972
2020.10.28 23.925 971
2020.10.29 23.015 942
2020.10.30 23.625 933
AVG.. 24.246 982
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.