시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2020.09.01 | 28.885 | 1,183 |
| 2020.09.02 | 27.705 | 1,187 |
| 2020.09.03 | 26.900 | 1,158 |
| 2020.09.04 | 26.815 | 1,128 |
| 2020.09.07 | 26.830 | 1,128 |
| 2020.09.08 | 26.675 | 1,131 |
| 2020.09.09 | 26.535 | 1,121 |
| 2020.09.10 | 27.105 | 1,130 |
| 2020.09.11 | 26.875 | 1,127 |
| 2020.09.14 | 26.885 | 1,126 |
| 2020.09.15 | 27.545 | 1,136 |
| 2020.09.16 | 27.380 | 1,133 |
| 2020.09.17 | 26.745 | 1,129 |
| 2020.09.18 | 27.060 | 1,120 |
| 2020.09.21 | 26.360 | 1,101 |
| 2020.09.22 | 24.300 | 1,035 |
| 2020.09.23 | 23.595 | 1,004 |
| 2020.09.24 | 22.220 | 919 |
| 2020.09.25 | 22.630 | 960 |
| 2020.09.28 | 22.890 | 953 |
| 2020.09.29 | 23.835 | 0 |
| 2020.09.30 | 23.725 | 0 |
| AVG.. | 25.886 | 1,095 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.