시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Ag 시가정보

날짜 국제가 (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2020.01.02 17.925 732
2020.01.03 18.210 739
2020.01.06 18.440 751
2020.01.07 18.145 747
2020.01.08 18.420 773
2020.01.09 17.910 744
2020.01.10 17.915 736
2020.01.13 17.985 740
2020.01.14 17.770 730
2020.01.15 17.850 733
2020.01.16 18.010 740
2020.01.17 18.060 736
2020.01.20 18.055 741
2020.01.21 17.985 741
2020.01.22 17.770 734
2020.01.23 0.000 738
2020.01.28 17.975 0
2020.01.29 17.470 727
2020.01.30 17.725 734
2020.01.31 17.885 749
AVG.. 17.974 740
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.