시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2019.12.02 | 16.875 | 707 |
| 2019.12.03 | 17.010 | 710 |
| 2019.12.04 | 17.130 | 724 |
| 2019.12.05 | 16.870 | 710 |
| 2019.12.06 | 16.940 | 713 |
| 2019.12.09 | 16.620 | 699 |
| 2019.12.10 | 16.675 | 699 |
| 2019.12.11 | 16.660 | 702 |
| 2019.12.12 | 16.865 | 711 |
| 2019.12.13 | 16.935 | 703 |
| 2019.12.16 | 17.020 | 704 |
| 2019.12.17 | 17.060 | 704 |
| 2019.12.18 | 16.995 | 700 |
| 2019.12.19 | 16.940 | 702 |
| 2019.12.20 | 17.035 | 702 |
| 2019.12.23 | 17.375 | 707 |
| 2019.12.24 | 17.585 | 718 |
| 2019.12.27 | 17.825 | 0 |
| 2019.12.30 | 17.825 | 734 |
| 2019.12.31 | 18.045 | 736 |
| AVG.. | 17.114 | 710 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.